Medición de longitudes sin contacto: uso de encoders láser - Vídeos
Los siguientes vídeos muestran las múltiples posibilidades de aplicación de los sensores encoders láser ELOVIS µSPEED en la medición de longitudes de rollos, bobinas y carretes, así como en el control de corte y el corte a medida de mercancías. En los vídeos se muestra la medición de bandas, cintas y productos en rollos o bobinas de los más diversos materiales, como textiles, láminas, papel, alambre, cables o tejidos no tejidos.
Tutorial del producto – µSPEED Sistemas de medición de longitud y velocidad de codificadores láser Con este tutorial, facilitamos el uso de los sistemas µSPEED de forma independiente, con seguridad láser y resultados de medición perfectos | ![]() |
Medición calibrada de longitudes e inspección de mercancías – µSPEED Medición de longitud sin contacto calibrada de ELOVIS integrada en una máquina combinada de inspección y bobinado de tejidos para textiles, textiles técnicos, materiales no tejidos, recubiertos y laminados. | ![]() |
Corte a medida de material de aislamiento acústico – µSPEED Medición de longitud antes del bobinado de rollos de venta con el sistema portátil µSPEED. La medición paralela de ELOVIS muestra el potencial de optimización de la medición de longitud sin contacto frente a la medición táctil convencional. | ![]() |
Medición de la longitud de una lámina negra altamente reflectante – µSPEED Medición sin contacto de la longitud de láminas autoadhesivas negras y altamente reflectantes durante el corte longitudinal y transversal de rollos grandes en rollos de venta/rollos pequeños para garantizar la longitud correcta de los rollos. El sistema µSPEED ofrece una alta precisión de medición a pesar de la reflexión, las ondulaciones y los pliegues del material. | ![]() |
| Medición de la diferencia entre el cilindro y la lámina transparente – µSPEED Mediante dos sistemas µSPEED-SMART se mide la diferencia de velocidad y la diferencia de longitud entre un cilindro accionado y una lámina transparente. El objetivo es sincronizar los accionamientos y evitar así que se raye la lámina. | ![]() |
Medición de la longitud de láminas adhesivas transparentes – µSPEED La comparación entre el contador de la máquina y la medición de longitud sin contacto con el sistema µSPEED permite calibrar el contador de la máquina. En este tipo de calibración, a menudo se observan desviaciones de longitud claramente superiores al 1,5 %. Si se extrapola a la producción anual, esto puede suponer una suma considerable. | ![]() |
Medición de un cable submarino durante la descarga y carga – µSPEED Al cargar buques tendidores de cables submarinos, no hay vuelta atrás ni posibilidad de volver a medir. Los sistemas µSPEED-PRO garantizan que los cables submarinos se corten exactamente en los puntos correctos y, por lo tanto, se puedan tender correctamente más tarde sin tener que añadir costosos recargos por longitud (1000 €/m). | ![]() |
Medición de longitud sin contacto en la extrusión de cables – µSPEED La medición de longitud sin contacto mediante ELOVIS µSPEED es precisa de forma permanente, funciona independientemente del diámetro del cable, del tipo de revestimiento y de material, etc., y también independientemente del estado de la superficie | ![]() |
Medición de la longitud de cables con revestimiento metálico trenzado µSPEED Los sistemas uSPEED también son capaces de medir con seguridad y precisión la longitud y la velocidad de cables con una cubierta de malla metálica. | ![]() |
Medición de longitudes en la fabricación de revestimientos- µSPEED 1000 m de longitud de cable medidos con una precisión superior a +/- 0,5 m, en lugar de la precisión anterior de + 20 m. El ahorro de casi un 2 % supone un retorno de la inversión (amortización) inferior a 1 mes. | ![]() |
Medición de la velocidad en una máquina de fundición- µSPEED Cuando una máquina de fundición rotativa funciona a una velocidad de extracción constante, las piezas fundidas, cuya fabricación es costosa y consume mucha energía, quedan perfectas. µSPEED se utiliza para garantizar la velocidad constante de la máquina de fundición y evitar así desechos extremadamente costosos. | ![]() |










